9 m d'alçada d'elevació amb 10 kg de pes de càrrega -T20A
Cabrestant T20A dmx l'alçada d'elevació és de 9 m
El pes de càrrega és de 10 kg
Velocitat ràpida: 70 cm/s
Protocol::DMX512
Estàndard RDM
Canal: 9CH/12CH/4CH+
Protecció de detecció de floc: estàndard
El pes de càrrega és de 10 kg
Velocitat ràpida: 70 cm/s
Protocol::DMX512
Estàndard RDM
Canal: 9CH/12CH/4CH+
Protecció de detecció de floc: estàndard
Enviar la consulta
Descripció
Paràmetres tècnics

Control DMX
- Utilitzant el protocol DMX512 reconegut internacionalment, s'integra perfectament amb els sistemes d'il·luminació.
- El control programable permet ajustar paràmetres com ara la velocitat d'elevació, la posició i la sincronització.
Posicionament{0}}alta precisió
- Alguns models disposen d'un codificador que permet el posicionament a nivell mil·límetre{0}.
- Adequat per a efectes especials escènics, com ara matrius esfèriques, cortines d'aixecament i conformació dinàmica de pantalles LED.
Disseny de seguretat
- Winch DMX amb múltiples proteccions (interruptors de límit, dispositius de prevenció de caigudes, protecció contra sobrepès, etc.).
- La capacitat de càrrega s'indica generalment (p. ex., 2 kg–50 kg).
Aplicacions flexibles i diverses
- Il·luminació elevable (capçals mòbils, llums esfèriques, etc.).
- Pantalles de LED aixecables, pantalles de projecció i guix.
- Atrezzo escènic aixeble (esferes, cubs, dispositius d'efectes especials).

Etiquetes populars: 9 m d'alçada d'elevació amb 10 kg de pes de càrrega -t20a, Xina 9 m d'alçada d'elevació amb 10 kg de pes de càrrega -t20a fabricants, proveïdors, fàbrica
| Model de cabrestant | T20A | ||||
| Pes de càrrega de seguretat | 10KG | ||||
| Alçada d'elevació | 900 CM | ||||
| Velocitat ràpida | 70 CM/S | ||||
| Mode de control | DMX-512 | ||||
| RDM | Estàndard | ||||
| Canal | 9 canals/12 canals/4 canals+ | ||||
| Punts de píxels de control intern | MÀXIM 75 punts | ||||
| Connector directe | GX16-4PIN | ||||
| Control extern directe | Endoll de commutació manual | ||||
| Connectors | Connector XLR de 3 pins/5 pins | ||||
| Pantalla | 4 Pantalla de tub digital | ||||
| Diàmetre del cable d'elevació | Ø 7MM | ||||
| Error de sincronització | Menys 6MM | ||||
| Protecció de detecció de fluix | Estàndard | ||||
| Tensió | AC90V-240V/50-60HZ | ||||
| Mode de sortida | 24V_150W/220V_1300W/RJ45/DMX | ||||
| Potència total | 400 W (excloent la potència de sortida directa) | ||||
| Classificació IP | IP20 | ||||
| Temperatura ambiental | - 10 grau ~50 graus | ||||
| Seguretat de seguretat | Frenatge físic, protecció electrònica | ||||
| E-Atura | Personalitzat | ||||
| Detecció de pes | Estàndard | ||||
| Treball en equip | Estàndard | ||||
| Instal·lació | Elevació vertical | ||||
| Mida del cabrestant | 302 * 231 * 497 MM (incloent la mida del ganxo) | ||||
| Pes del cabrestant | 13,4 kg | ||||
| paquet | Estoig de cartró/mosca | ||||
| Cable de senyal DMX | 2*0,5㎡*1,5M*1 unitat | ||||
| Cable d'alimentació | 3*1,25㎡*1,5M*1 unitat | ||||
| Cable de seguretat | 3MM * 430MM * 1 unitat | ||||
| Pinça d'alumini | 30 MM * 110 MM * 82 MM * 2 unitats | ||||
Un parell de
Llum de l'escenari de la bola de discotecaSegüent
Llum cinètica DMXEnviar la consulta










